كوندنسر مائي بيتزر BITZER K123H، مسلسل 16106158، تصنيع 10/2001. استيراد أوروبي — غير مختبر. ضغط مسموح للفريون 28 بار وللمياه 10 بار، وحجم 5.1 / 0.9 لتر. أمثلة تجميعات مصنع مع كباسات 1.8 و2 و2.5 و3 حصان، مع اشتراط مراجعة ظروف التشغيل والتوافق. الصور تخص القطعة المعروضة نفسها.
كوندنسر مائي بيتزر BITZER K123H
القطعة استيراد أوروبي بحالتها الموضحة، ويمكن معاينتها واختبارها داخل مخزن يورو مصر قبل الاستلام.
كوندنسر مائي بيتزر K123H
كوندنسر مائي أفقي شِل آند تيوب، موديل K123H من BITZER. الرقم المسلسل 16106158، وتاريخ التصنيع 10/2001. الصور الأربع تخص هذه القطعة نفسها وتوضح الجهاز وتوصيلاته ولوحة بياناته.
الحالة: استيراد أوروبي. الاختبار: غير مختبر. للاستفسار عن القطعة والسعر، استخدم أزرار التواصل الموجودة في الصفحة.
كباسات وردت في تجميعات بيتزر لهذا الموديل
أمثلة موثقة لكباسات بقدرات موتور اسمية: 1.8 و2 و2.5 و3 حصان. تدرج قائمة تجميعات BITZER القديمة الكوندنسر K123H مع موديلات الكباسات التالية:
| موديل الكباس | قدرة الموتور الاسمية |
|---|---|
| 2FC-3.2 | 1.8 حصان |
| 2EC-2.2 | 2 حصان |
| 2EC-3.2 | 3 حصان |
| 2DC-2.2 | 2.5 حصان |
| 2DC-3.2 | 3 حصان |
| 2CC-3.2 | 3 حصان |
التوافق مشروط بظروف التشغيل. هذه أمثلة تجميعات مصنع؛ لا تمثل قدرة حصان ثابتة للكوندنسر أو حدًا أقصى أو ضمانًا لتوافق القطعة المعروضة. يلزم مراجعة موديل الكباس الكامل ونوع الفريون ودرجات التبخير والتكثيف وحرارة المياه وتدفقها وعدد مساراتها، وفحص القطعة غير المختبرة قبل اعتماد الاستخدام. حصان الموتور يختلف عن قدرة التبريد وقدرة طرح الحرارة.
المراجع: تجميعات BITZER KE-230-3، طبعة سبتمبر 2006، ص 4؛ عرض BITZER الفني للكباسات القديمة، جدول القدرة الاسمية hp، الشريحة 9. مرجع التجميعات يثبت أمثلة موديلات المصنع، ولا يثبت اختبار القطعة أو أداءها الحالي.
المواصفات الموثقة
| البيان | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| الشركة والموديل | BITZER — K123H | لوحة القطعة |
| الرقم المسلسل | 16106158 | لوحة القطعة والباركود |
| تاريخ التصنيع | 10/2001 | لوحة القطعة |
| بيان بلد الصنع | Made in E.C. — صنع في الجماعة الأوروبية؛ البلد المحدد غير مذكور | لوحة القطعة |
| النوع | كوندنسر مائي أفقي شِل آند تيوب، الإصدار القياسي H | لوحة القطعة؛ دليل BITZER القديم |
| حجم ناحية الفريون | 5.1 لتر | لوحة القطعة |
| حجم ناحية المياه | 0.9 لتر | لوحة القطعة |
| أقصى ضغط مسموح PS — الفريون | 28 بار | لوحة القطعة؛ ليس ضغط اختبار |
| أقصى ضغط مسموح PS — المياه | 10 بار | لوحة القطعة؛ ليس ضغط اختبار |
| أقصى درجة تشغيل — ناحية الفريون | 120 °م | لوحة القطعة، Max. Betr.temp. td؛ ليست درجة تكثيف الأداء |
| أقصى درجة تشغيل — ناحية المياه | 95 °م | لوحة القطعة، Max. Betr.temp. td |
| الفريون الوارد في المرجع القديم | R134a، R404A، R507A، R22؛ يعتمد التشغيل على حدود الضغط والحرارة وظروف الدائرة | كتالوج DP-200-3 RUS، ص 5؛ ليست تأكيدًا على اختبار القطعة بأي فريون |
| الوزن الكتالوجي للإصدار القياسي K123H | 14 كجم | كتالوج DP-200-3 RUS، جدول البيانات الفنية؛ لم تُوزن القطعة |
| مواسير التبادل الحراري / الأغطية الطرفية | نحاس / حديد زهر رمادي وفق التصميم القياسي H | دليل BITZER DB-200-3؛ الموديل لا يحمل لاحقة B البحرية |
| سن توصيلات الفريون القياسي بالكتالوج | مدخل ومخرج: 1 بوصة–14؛ يلزم مطابقة المحولات المركبة فعليًا | كتالوج DP-200-3 RUS، جدول البيانات الفنية؛ أقطار وصلات اللحام المركبة غير محددة |
| الحالة | استيراد أوروبي | بيان البيع |
| الاختبار | غير مختبر | بيان البيع |
المصدر وحدود البيانات
التعريف والأحجام والضغوط وأقصى درجات التشغيل من لوحة القطعة المصورة. المرجع الفني القديم BITZER DP-200-3 RUS يتضمن K123H ضمن فئة 28/10 بار وبأحجام 5.1/0.9 لتر المطابقة للوحة. مواد التصميم القياسي من دليل BITZER DB-200-3 القديم. قيم الكتالوج تخص تصميم المصنع، ولا تثبت حالة القطعة أو نتيجة اختبارها.
قدرة طرح الحرارة بالكيلووات وظروف قياسها الكاملة، والأبعاد الكتالوجية المطابقة للقطعة، وتدفق المياه وهبوط الضغط وعدد المسارات الفعلي ومقاسات وصلات المياه المركبة وضغط الاختبار غير محددة. حقول ضغط الاختبار PT على اللوحة غير مدوّنة. يلزم تحديد تجهيز الدائرة ودرجات التكثيف ودخول وخروج المياه وتدفقها قبل اعتماد أداء تشغيلي أو توافق مع كباس معين.
| الماركه | BITZER |
|---|---|
| الحاله | استيراد أوروبي |
| الموديل | K123H |
| السيريال | 16106158 |
| سنة الصنع | 2001 |
| بلد الصنع | Made in E.C. — صنع في الجماعة الأوروبية |
| النوع | كوندنسر مائي شِل آند تيوب، إصدار H القياسي |
| حجم ناحية الفريون | 5.1 لتر |
| حجم ناحية المياه | 0.9 لتر |
| بيان ضغط الفريون | 28 بار |
| ضغط المياه وفق اللوحة | 10 بار |
| الاختبار | غير مختبر |
| تاريخ التصنيع | 10/2001 |







