وحدة Blue Star جديدة موديل MGZ022S00E مركب عليها كباس MTZ18JA4BVE، بقدرة اسمية 1.5 حصان وفق جدول Danfoss MT/MTZ صفحة 116 المطبوعة.
وحدة تكثيف دانفوس مانيروب بكباس MTZ18JA4BVE فئة 1.5 حصان تبريد جديدة
المواصفات
| الحالة | جديد |
|---|---|
| النوع | وحدة تكثيف هوائية |
| موديل الوحدة | MGZ022S00E |
| موديل الكباس المركب | MTZ18JA4BVE |
| القدرة الاسمية للكباس | 1.5 حصان |
| عدد المراوح | 2 |
| مسلسل الوحدة | LA 13 0234802 |
| مسلسل الكباس | QM 10 4271128 |
| كهرباء الكباس عند 50 هرتز | 380–400 V / 3 فاز |
| كهرباء الكباس عند 60 هرتز | 460 V / 3 فاز |
| كهرباء المراوح وفق لوحة الوحدة | 230 V / 1 فاز / 50 Hz |
| الفريون وفق لوحة الوحدة | R404A / R507 / R134a |
| زيت الكباس وفق اللوحة | POE 160 PZ |
تفاصيل الوحدة
وحدة Blue Star موديل MGZ022S00E مركب عليها كباس MTZ18JA4BVE، بقدرة اسمية 1.5 حصان وفق جدول Danfoss MT/MTZ صفحة 116 المطبوعة. موديل الكباس مأخوذ من لوحته الحالية، ويُعرض منفصلًا عن موديل الوحدة. الاستخدام تبريد ضمن مجال الضغط المتوسط والعالي.
قيمة الحصان هي التصنيف الاسمي للكباس المركب؛ قدرة تبريد الوحدة بالكيلووات تتحدد حسب الفريون ودرجات التبخير والتكثيف وظروف التشغيل.
لم تُحدد نتيجة اختبار تشغيل لهذه القطعة. الصور المعروضة تخص القطعة نفسها وتوضح مكوناتها وتفاصيلها.
| النوع | وحدة تكثيف هوائية |
|---|---|
| عدد المراوح | 2 |
| موديل الكباس المركب | MTZ18JA4BVE |
| الموديل | MGZ022S00E |
| موديل الوحدة | MGZ022S00E |
| القدرة | 1.5 HP |
| الاستخدام | تبريد |
| الماركه | Danfoss |
| السيريال | LA 13 0234802 |
| الحاله | جديد |











