وحدة تبريد إلكترولوكس توتالاين T-ML80FB3 بكباس ربع حصان متري جديدة — T-ML80FB3
وحدة تبريد إلكترولوكس توتالاين موديل T-ML80FB3 بالحالة جديد، لفريون R404A وكهرباء 220–240 V / 50 Hz وفق لوحة الوحدة. تحتوي كباس ML80FB أحادي الفاز وفق لوحة الكباس، مع مكثف هوائي ومروحة وأنابيب وصمامات على قاعدة مشتركة. الصور تخص الوحدة المعروضة وتوضح مكوناتها ولوحاتها الأصلية.
تصنيف الكباس وقدرته المرجعية
| البيان | القيمة |
|---|
| تصنيف حصان الكباس المرجعي | 1/4 CV — ربع حصان متري تقريبي كما يذكر مرجع ACC |
|---|
| مرجع الكباس | ML80FB VE06 / 220–240 V / 1~ / 50 Hz |
|---|
| قدرة التبريد المرجعية — الدورة A | 217 kcal/h عند Te −25°C / Tc +55°C / Liquid +55°C |
|---|
| قدرة التبريد المرجعية — الدورة B | 320 kcal/h عند Te −23.3°C / Tc +55°C / Liquid +32°C |
|---|
| شروط مشتركة للدورتين | R404A / 220 V / 50 Hz؛ حرارة الجو والغاز الراجع +32°C |
|---|
| قدرة الوحدة الكاملة | غير موثقة؛ أرقام الدورتين تخص الكباس المرجعي منفردًا |
|---|
فئة ربع حصان متري تقريبية للموديل ML80FB وفق ورقة ACC التاريخية. تعرض الورقة الإصدار VE06 وكود المحرك 65.503؛ لم تُحسم مطابقة هذا الكود مع الكباس المعروض. لذلك تُعرض الأرقام كمرجع للموديل، ولا تمثل قدرة مقاسة للقطعة أو لوحدة T-ML80FB3. وحدات القدرة في الجدول kcal/h وليست وات.
المراجع: ACC — ورقة ML80FB VE06 الأصلية، صفحة 1
المواصفات الفعلية من لوحة الوحدة
| البيان | القيمة |
|---|
| الشركة المصنّعة للوحدة | Electrolux Compressors — TOTALINE |
|---|
| موديل الوحدة الكامل | T-ML80FB3 |
|---|
| الرقم المسلسل للوحدة | 979672 |
|---|
| كود الوحدة على اللوحة | 819641 |
|---|
| الحالة | جديد |
|---|
| فريون الوحدة على اللوحة | R404A |
|---|
| كهرباء الوحدة على اللوحة | 220–240 V / 50 Hz |
|---|
| نوع التجميعة | وحدة تكثيف هوائية، تضم كباسًا ومكثفًا ومروحة وتوصيلات نحاسية وصمامات على قاعدة مشتركة، كما تظهر بالصور |
|---|
| قدرة التبريد للوحدة | غير موثقة لهذا الإصدار؛ لا تُحسب من قدرة الكباس منفردًا |
|---|
بيانات الكباس الموجود داخل الوحدة
البيانات التالية تخص الكباس داخل التجميعة. موديل الوحدة ورقمها المسلسل وكودها موضحة في الجدول السابق.
| البيان | القيمة |
|---|
| الشركة على لوحة الكباس | Electrolux |
|---|
| موديل الكباس داخل الوحدة | ML80FB |
|---|
| كهرباء الكباس على لوحته | 220–240 V / 50 Hz / PH1 — أحادي الفاز |
|---|
| الفريون على لوحة الكباس | R404A / R507 |
|---|
| الحماية | حماية حرارية وفق عبارة اللوحة |
|---|
| العلامة الرقمية المطبوعة | 02111 — نُقلت كما تظهر دون تفسيرها كتاريخ تصنيع |
|---|
| الرقم أسفل باركود الكباس | 9014416086000330 |
|---|
مصادر المواصفات